A consultora de branding BV4 analisou o mercado mundial de relógios suiços para saber quais são as marcas mais valiosas. Sem surpresa a ROLEX é primeira deste ranking avaliada em mais de 4,1 mil milhões de euros.
A CARTIER ocupa o 2º lugar com um valor de mercado próximo dos 2.4 mil milhões de dólares enquanto a OMEGA fecha o pódio com 2.3 mil milhões.
Neste ranking surge a maior parte das marcas de luxo mas também existem outras, de baixo custo, surpreendentemente bem posicionadas, como é o caso da Swatch, avaliada em 884 milhões de euros.
Este estudo tem em conta não só os resultados financeiros das respectivas marcas e das suas subsidiadas mas também outros factores como a força da marca nas redes sociais.
Entre as marcas mais conhecidas podemos ver a TAG Heuer (6º lugar), a Longines (9º), Tissot (15º) ou a Breitling (20º lugar).
[bd_table]
Rank | Marca | Valor (€) |
---|---|---|
1. | Rolex | 4.1 mil milhões |
2. | Cartier | 2.4 mil milhões |
3. | Omega | 2.3 mil milhões |
4. | Patek Philippe | 1.2 mil milhões |
5. | Swatch | 884 milhões |
6. | TAG Heuer | 691 milhões |
7. | Breguet | 597 milhões |
8. | IWC | 591 milhões |
9. | Longines | 589 milhões |
10. | Chopard | 559 milhões |
11. | Audemars Piguet | 513 milhões |
12. | Jaeger-LeCoultre | 507 milhões |
13. | Piaget | 478 milhões |
14. | Vacheron Constantin | 434 milhões |
15. | Tissot | 414 milhões |
16. | Rado | 287 milhões |
17. | Girard-Perregaux | 283 milhões |
18. | Hublot | 259 milhões |
19. | Baume & Mercier | 256 milhões |
20. | Breitling | 247 milhões |
[/bd_table]